HORAIRES DE PASSAGE
Horaire de Passage | ITINERAIRE | DIRECTION | DISTANCE | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caravanne | 38 Km/h | 25 km/h | Parcourue | à Parcourir | ||
08:30 | 09:00 | 09:00 | PERONNAS rue de la Grange Magnien | SALLE DES FETES | 0 | 136.3 |
08:30 | 09:00 | 09:00 | allée des VAVRES | à gauche | 0.1 | 136.2 |
08:30 | 09:00 | 09:01 | route de la forêt de seillon | cédez le passage à gauche | 0.5 | 135.8 |
08:31 | 09:01 | 09:02 | PASSAGE À NIVEAU | 1.2 | 135.1 | |
08:32 | 09:02 | 09:03 | chemin de MONTERNOZ | à gauche | 1.3 | 135 |
08:34 | 09:04 | 09:06 | rte de la forêt de Seillon/D23 | cédez le passage tout droit chem.de Corbie | 2.7 | 133.6 |
08:35 | 09:05 | 09:08 | au panneau 12T | 3.7 | 132.6 | |
08:39 | 09:09 | 09:14 | PORTANT ralentisseurs | rond point tout droit | 6.1 | 130.2 |
08:40 | 09:10 | 09:15 | rond point tout droit | 6.4 | 129.9 | |
08:41 | 09:11 | 09:17 | int route du Saix/D64B | tout droit | 7.1 | 129.2 |
08:41 | 09:11 | 09:17 | PASSAGE À NIVEAU | tout droit | 7.1 | 129.2 |
08:41 | 09:11 | 09:17 | LES RIPPES | 7.2 | 129.1 | |
08:42 | 09:12 | 09:19 | passage sous la D1075 | à gauche chemin de la soupe | 8.2 | 128.1 |
08:46 | 09:16 | 09:24 | pont étroit | à droite chemin de la Rotary | 10.2 | 126.1 |
08:47 | 09:17 | 09:26 | int.chemin de la Rotary/ D23 | à droite dir. Revonnas | 10.9 | 125.4 |
08:48 | 09:18 | 09:27 | LES MATHYS ralentisseurs | 11.4 | 124.9 | |
08:50 | 09:20 | 09:31 | REVONNAS ralentisseurs | 13 | 123.3 | |
08:51 | 09:21 | 09:31 | à droite chemin de la Bessonnière | 13.3 | 123 | |
08:51 | 09:21 | 09:32 | à gauche | 13.6 | 122.7 | |
08:52 | 09:22 | 09:33 | int.D52/D23 | droite gauche dir.CEYZERIAT | 14 | 122.3 |
08:53 | 09:23 | 09:35 | CEYZERIAT ralentisseurs | 14.8 | 121.5 | |
08:54 | 09:24 | 09:37 | à droite chemin de l'Achar | 15.6 | 120.7 | |
08:55 | 09:25 | 09:38 | int.D52/D979 cédez le passage | à droite dir. NANTUA | 15.9 | 120.4 |
08:55 | 09:25 | 09:38 | rond point | tout droit | 16.1 | 120.2 |
08:56 | 09:26 | 09:40 | PASSAGE À NIVEAU | à gauche chemin de cuiron aux rochettes | 17 | 119.3 |
08:57 | 09:27 | 09:41 | chemin blanc | 17.4 | 118.9 | |
08:59 | 09:29 | 09:45 | à droite dir. Mont JULY | 18.8 | 117.5 | |
09:02 | 09:32 | 09:49 | Mont JULY ( 590m ) | 20.8 | 115.5 | |
09:06 | 09:36 | 09:56 | épingle - descente étroite | à droite dir. DROM | 23.4 | 112.9 |
09:10 | 09:40 | 10:01 | DROM | 25.7 | 110.6 | |
09:10 | 09:40 | 10:01 | int.D52B/D81 | à gauche | 25.8 | 110.5 |
09:10 | 09:40 | 10:02 | à droite chemin de la CHARLETTE | 25.9 | 110.4 | |
09:11 | 09:41 | 10:02 | à gauche chemin des Dolines | 26.2 | 110.1 | |
09:12 | 09:42 | 10:04 | int.D98 | à droite dir. SIMANDRE sur SURAN | 26.9 | 109.4 |
09:18 | 09:48 | 10:14 | SIMANDRE SUR SURAN | 31 | 105.3 | |
09:19 | 09:49 | 10:15 | int.D98/D42 | à droite dir. VILLEREVERSURE | 31.4 | 104.9 |
09:25 | 09:55 | 10:24 | VILLEREVERSURE | 35.1 | 101.2 | |
09:25 | 09:55 | 10:24 | PASSAGE A NIVEAU | 35.3 | 101 | |
09:25 | 09:55 | 10:24 | RAVITAILLEMENT | 35.4 | 100.9 | |
09:26 | 09:56 | 10:25 | int.D42/D81B | à gauche dir. GRAND CORENT | 35.6 | 100.7 |
09:31 | 10:01 | 10:34 | GRAND CORENT | 39.2 | 97.1 | |
09:32 | 10:02 | 10:34 | à droite dir.centre | 39.5 | 96.8 | |
09:32 | 10:02 | 10:35 | à gauche dir.CIZE | 39.8 | 96.5 | |
09:36 | 10:06 | 10:40 | int.D98/D59 virage en épingle | à droite dir.CIZE | 41.9 | 94.4 |
09:37 | 10:07 | 10:42 | CIZE | 42.9 | 93.4 | |
09:38 | 10:08 | 10:43 | int.D59/D59A | à gauche dir. BOLOZON | 43.1 | 93.2 |
09:41 | 10:11 | 10:48 | int.D59A/D91A traversée du viaduc étroite | à droite | 45.1 | 91.2 |
09:42 | 10:12 | 10:49 | BOLOZON GARE | 45.6 | 90.7 | |
09:42 | 10:12 | 10:49 | intD91/D91A virage en épingle | à doite dir.BOLOZON | 45.7 | 90.6 |
09:46 | 10:16 | 10:55 | int.D91/D91B | à gauche dir. BOLOZON | 48.3 | 88 |
09:47 | 10:17 | 10:57 | BOLOZON | 49.1 | 87.2 | |
09:47 | 10:17 | 10:58 | route étroite | à gauche dir.NAPT passage à 16% | 49.3 | 87 |
09:53 | 10:23 | 11:07 | NAPT | 53.1 | 83.2 | |
09:54 | 10:24 | 11:08 | à gauche route d'HEYRIAT | 53.4 | 82.9 | |
09:57 | 10:27 | 11:12 | HEYRIAT | 55.4 | 80.9 | |
09:57 | 10:27 | 11:13 | int.D11E/D11D | tout droit dir.SONTHONNAX | 55.7 | 80.6 |
09:58 | 10:28 | 11:14 | à droite dir.SONTHONAX | 55.9 | 80.4 | |
10:00 | 10:30 | 11:16 | SONTHONNAX LA MONTAGNE | 57 | 79.3 | |
10:04 | 10:34 | 11:23 | NEBOIS | 59.9 | 76.4 | |
10:04 | 10:34 | 11:23 | int.D11D/D11 | à gauche dir.MATAFELON | 59.9 | 76.4 |
10:05 | 10:35 | 11:25 | SORPIAT | 60.5 | 75.8 | |
10:07 | 10:37 | 11:28 | LILLIAT | 61.8 | 74.5 | |
10:09 | 10:39 | 11:31 | MATAFELON GRANGES | rétrécissements | 63.2 | 73.1 |
10:11 | 10:41 | 11:34 | int D11/D18 stop | à gauche dir. THOIRETTE | 64.3 | 72 |
10:16 | 10:46 | 11:41 | int.D11/D936 LE PORT | tout droit | 67.2 | 69.1 |
10:16 | 10:46 | 11:42 | int D92/D936 | à droite PONT DE THOIRETTE | 67.7 | 68.6 |
10:17 | 10:47 | 11:42 | THOIRETTE | rond point à gauche dir.BOURG | 67.8 | 68.5 |
10:18 | 10:48 | 11:45 | LA SOURCE ralentisseur | 69 | 67.3 | |
10:20 | 10:50 | 11:48 | CONFLANS | 70 | 66.3 | |
10:21 | 10:51 | 11:48 | 70.3 | 66 | ||
10:27 | 10:57 | 11:58 | CORVEISSIAT | 74.5 | 61.8 | |
10:27 | 10:57 | 11:59 | int D936/D59B | tout droit | 74.6 | 61.7 |
10:31 | 11:01 | 12:04 | CÔTE de CORVEISSIAT | 76.8 | 59.5 | |
10:35 | 11:05 | 12:10 | pont étroit | 79.3 | 57 | |
10:39 | 11:09 | 12:17 | int.D936/D42 PONT DE MARCOU | à gauche dir. VILLEREVERSURE | 82.1 | 54.2 |
10:42 | 11:12 | 12:21 | SIMANDRE SUR SURAN | ralentissseurs | 84.1 | 52.2 |
10:43 | 11:13 | 12:23 | int.D42/D98 | à gauche dir. GRAND CORENT | 84.6 | 51.7 |
10:45 | 11:15 | 12:26 | BANCHIN | 85.9 | 50.4 | |
10:50 | 11:20 | 12:34 | GRAND CORENT | RAVITAILLEMENT | 89.2 | 47.1 |
10:51 | 11:21 | 12:34 | à gauche dir.CIZE | 89.5 | 46.8 | |
10:54 | 11:24 | 12:39 | int.D98/D59 virage en épingle | à droite dir.CIZE | 91.5 | 44.8 |
10:56 | 11:26 | 12:42 | CIZE | int D59/D59A à droite | 92.7 | 43.6 |
10:57 | 11:27 | 12:43 | int D59/D59C | à droite dir.HAUTECOURT | 93.1 | 43.2 |
11:05 | 11:35 | 12:55 | HAUTECOURT | 98.3 | 38 | |
11:05 | 11:35 | 12:56 | int D59/D979 stop | tout droit dir.NEUVILLE/AIN | 98.6 | 37.7 |
11:06 | 11:36 | 12:58 | CHALLES | 99.2 | 37.1 | |
11:07 | 11:37 | 12:59 | intD59/C201 | tout droit dir.NEUVILLE/AIN | 99.8 | 36.5 |
11:13 | 11:43 | 13:08 | int D59/D81 | à gauche dir.NEUVILLE | 103.4 | 32.9 |
11:14 | 11:44 | 13:10 | int D59/D82 | tout droit | 104.2 | 32.1 |
11:16 | 11:46 | 13:13 | int D81/D42 cédez le passage | tout droit dir.NEUVILLE/AIN | 105.6 | 30.7 |
11:18 | 11:48 | 13:16 | FROMENTE | 106.7 | 29.6 | |
11:21 | 11:51 | 13:20 | NEUVILLE SUR AIN | 108.7 | 27.6 | |
11:21 | 11:51 | 13:21 | à droite route de Chateauvieux | 108.9 | 27.4 | |
11:24 | 11:54 | 13:25 | Pont su Suran | 110.5 | 25.8 | |
11:26 | 11:56 | 13:27 | SOBLAY | 111.6 | 24.7 | |
11:27 | 11:57 | 13:30 | CONFRANCHETTE le BAS | 112.6 | 23.7 | |
11:29 | 11:59 | 13:32 | SAINT MARTIN DU MONT | 113.5 | 22.8 | |
11:29 | 11:59 | 13:33 | D 64D virage en épingle | à gauche dir.PONT D'AIN | 113.9 | 22.4 |
11:31 | 12:01 | 13:36 | LE FARGET | 115.2 | 21.1 | |
11:32 | 12:02 | 13:36 | int D64D/D52 | à gauche dir.PONT D'AIN | 115.3 | 21 |
11:32 | 12:02 | 13:37 | passage sous la D 1075 | 115.6 | 20.7 | |
11:32 | 12:02 | 13:37 | LE MOLARD ralentisseurs | 115.8 | 20.5 | |
11:33 | 12:03 | 13:39 | PASSAGE À NIVEAU | 116.3 | 20 | |
11:36 | 12:06 | 13:43 | DONSONNAS | 118.3 | 18 | |
11:36 | 12:06 | 13:44 | int D64D/D109 | à droite | 118.4 | 17.9 |
11:38 | 12:08 | 13:46 | int D64/D109 | tout droit dir. CERTINES | 119.4 | 16.9 |
11:42 | 12:12 | 13:52 | CERTINES | 121.9 | 14.4 | |
11:43 | 12:13 | 13:54 | int D109/D64 | à gauche dir.LENT | 122.6 | 13.7 |
11:52 | 12:22 | 14:07 | int D64/D23 stop | à droite dir. BOURG | 128.1 | 8.2 |
12:00 | 12:30 | 14:20 | int D23/route de la forêt de seillon | à gauche | 133.6 | 2.7 |
12:02 | 12:32 | 14:23 | à droite | 134.8 | 1.5 | |
12:03 | 12:33 | 14:24 | PERONNAS PASSAGE A NIVEAU | ralentisseurs | 135 | 1.3 |
12:04 | 12:34 | 14:25 | à droite chemin des Vavres | 135.6 | 0.7 | |
12:04 | 12:34 | 14:26 | stop | À droite route de la grange magnien | 136.1 | 0.2 |
12:05 | 12:35 | 14:27 | ARRIVEE | SALLE DES FETES | 136.3 | 0 |

+33 6 74 22 02 98
Benjamin

01 Bourg Ain Cyclisme
5 Ter rue Marc Seguin
01000 Bourg en Bresse
Nous contacter
Vous n'avez pas trouvé la réponse dans notre Foire Aux Questions, envoyez-nous votre message grâce au formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les meilleurs délais.