Vérifier votre Inscription
Date de mise à jour du fichier
Dimanche 02 février 2020 19h00
About
18e édition de la cyclosportive La Bisou
Vérifier la situation de votre dossier d’inscription dans la liste des inscrits. La mise à jour du fichier est effectuée une fois par semaine.
Nombre d’inscriptions validées
La Bisou
La Petite Bisou
La Randonnée Bisou
Liste des nationalités représentées
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
- FRANCE 88%
- ESPAGNE 4%
- PAYS BAS 2%
- CHINE 1%
- COLOMBIE 1%
- GRANDE BRETAGNE 1%
- ALLEMAGNE 1%
- SUISSE 1%
Merci d’envoyer
Merci d’envoyer les pièces manquantes de vos dossiers d’inscription par mail à valeriecharpigny@orange.fr ou de nous les envoyer à l’aide du formulaire Pièces complémentaires ci-dessous.
DOS | NOM | PRENOM | Parcours | Sexe | NATION | REPAS SUP | SITUATION DU DOSSIER - Envoyer par mail - valeriecharpigny@orange.fr | MANQUE DANS LE DOSSIER | CADEAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | leader | ||||||||
2 | leader f | ||||||||
3 | pois | ||||||||
4 | agglo | ||||||||
5 | jeune | ||||||||
6 | leader | ||||||||
7 | leader f | isa | |||||||
8 | pois | ||||||||
9 | agglo | jean marc | |||||||
10 | PUCHEU | PASCAL | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
11 | GAILLARD | SEBASTIEN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
12 | PICARD | CHARLES EDOUARD | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
13 | BROCHOT | STEPHANE | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | S | |
14 | RUF | SEBASTIEN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
15 | RAMONET | CATHELINE | 75 | F | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | S | |
16 | RAMONET | PATRICK | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
17 | LASSARA | JEAN LUC | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
18 | TERRE | GUILLAUME | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
19 | IMBERT | THOMAS | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
20 | IMBERT | THIERRY | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
21 | GIRARD | ALAIN | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
22 | BEY | GUILLAUME | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
23 | FATTORE | ANTONIO | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
24 | BARTHALAY | JULIEN | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
25 | SLABBERS | SANNE | 138 | F | NDL | COMPLET | OK | S | |
26 | CORDIER | FRANCK | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
27 | BERTRAND | GILLES | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
28 | YSSARTEL | PATRICK | 75 | H | FRA | 1 | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | XL |
29 | BONANNI | YANN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
30 | RUMEAU | ROBIN | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | XL | |
31 | PACE | OLIVIER | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
32 | MONTAGNE | FLORENT | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
33 | BOUILLARD | ARNAUD | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
34 | LAUPRETRE | OLIVIER | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
35 | DE'ATH | WILLIAM | 138 | H | GBR | COMPLET | OK | M | |
36 | RESTREPO | JOAQUIM | 138 | H | COL | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
37 | DELAVACQUERIE | FLORENT | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
38 | MARIN | YANNICK | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
39 | PIVETEAU | ELODIE | 138 | F | FRA | COMPLET | OK | S | |
40 | BETRIAN QUIBUS | ABEL | 138 | H | ESP | COMPLET | OK | M | |
41 | BORNUAT | GREGORY | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
42 | FLAN | JULIEN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
43 | BAR | JEAN-RAPHAEL | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
44 | MICHEL | JEAN-YVES | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
45 | FERREIRA | GABRIEL | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
46 | BASSET | ROMAIN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
47 | BONNAFANT | BLANDINE | 75 | F | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
48 | RICHIER | GEORGES | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
49 | LAMARCHE | GERALD | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
50 | VENET-JALADE | ALEXIA | 75 | F | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | S | |
51 | LE BOUR | MAXIME | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
52 | DERUDET | CHRISTIAN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
53 | GUICHARDAZ | JEREMY | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
54 | PRETOT | JERÔME | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
55 | LAGORCE | CELINE | 75 | F | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | S | |
56 | PUZENAT | SYLVAIN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
57 | CHARCONAS | MARC | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
58 | HAIRY | CHRISTOPHE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
59 | RIVIERE | LIONEL | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | XL | |
60 | PETIT | FREDERIC | 138 | H | BEL | COMPLET | OK | L | |
61 | DRUTEL | PHILIPPE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
62 | RODRIGUEZ PEREIRA | JUAN CARLOS | 138 | H | ESP | COMPLET | OK | S | |
63 | GANDREAU | ANTHONY | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | S | |
64 | RUDLOFF | NICOLAS | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
65 | SEMENIOUKOFF | NICOLAS | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
66 | GRANDJEAN | JEAN CLAUDE | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
67 | ARNAUD | FLORENT | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
68 | VERGUET | OLIVIER | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
69 | CAILLE | FRANCOIS | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
70 | CHABANE | BENOIT | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
71 | PATRICELLI | ARMAND | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
72 | PATRICELLI | GILLES | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
73 | FERNANDES | MICHEL | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
74 | PELLETIER | LUDOVIC | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
75 | MOYER | CHRISTIAN | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
76 | MILLOUD | PIERRE AYMERIC | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
77 | RODRIGUEZ | HUGO | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | S | |
78 | LARUE | SEBASTIEN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
79 | GANDIN | FABRICE | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
80 | DE SAUZEA | PASCAL | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
81 | RIPOCHE | YANNICK | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
82 | COLLET | LAURIANE | 75 | F | FRA | COMPLET | OK | S | |
83 | TERRAPON | ANNICK | 75 | F | FRA | 1 | COMPLET | OK | M |
84 | CUI | ZHENG | 75 | F | CHN | COMPLET | OK | S | |
85 | SARRAZYN | CHARLY | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
86 | DI BENEDETTO | BRICE | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | XL | |
87 | BUTILLON | DAVID | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
88 | MERZ | HEINRICH | 138 | H | GER | COMPLET | OK | L | |
89 | MOREAU | SÉHÉLIA | 75 | F | FRA | COMPLET | OK | S | |
90 | BARA | OLIVIER | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
91 | ANDING | ERIC | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
92 | TOURRE | OLIVIER | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
93 | FANDEZ | ANTONIO | 138 | H | SUI | COMPLET | OK | M | |
94 | COSTE | THOMAS | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
95 | ANIA ASENJO | MIGUEL | 138 | H | ESP | COMPLET | OK | S | |
96 | BONIN | PATRICE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
97 | PELLET | YVES | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
98 | LAUBY | AMBROISE | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
99 | MARECHAL | CHRISTOPHE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
100 | ROUX | BAPTISTE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
101 | BOSCO | JEAN LAURENT | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
102 | SALOMON CABEZAS | JESUS | 75 | H | ESP | COMPLET | OK | S | |
103 | JACOBS | WILL | 138 | H | NDL | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
104 | VERNUDACHI | CHARLES | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
105 | CROUZILLE | MATHIAS | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | S | |
106 | ALBALADEJO | CHRISTOPHE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
107 | LASSARA | ALAIN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
108 | SABY | ZOE | 138 | F | FRA | COMPLET | OK | S | |
109 | MONVILLE | HUGUES | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
110 | FAVIER | MICHEL | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
111 | FROMENT | PASCAL | 138 | H | FRA | 1 | COMPLET | OK | XL |
112 | BERLAND | OLIVIER | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | XL | |
113 | COGNARD | ARNAUD | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
114 | GUILLERMO | DAVID | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
115 | HUBER | RAFAEL | 138 | H | SUI | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
116 | LORPHELIN | YANNICK | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
117 | FOURRIER | MORGAN | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
118 | LETOURNEUR | BASTIEN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
119 | LAVERRIERE | MICKAEL | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
120 | MARTIN | JEAN CLAUDE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
121 | CLEMENT | PATRICK | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
122 | SAVRY | GUILHEM | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
123 | COLLIARD | RENE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
124 | NONIER | DIDIER | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
125 | BLANC | ERIC | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
126 | DAUBARD | PATRICK | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
127 | DESRENTES | DAMIEN | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
128 | CASSONE | SILVIA | 75 | F | ITA | COMPLET | OK | L | |
129 | LEGRAIS-BOUCHER | MELANIE | 141 | F | FRA | COMPLET | OK | S | |
130 | STRENTZ | AMELIE | 75 | F | FRA | COMPLET | OK | M | |
131 | PERNY | GERARD | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
132 | VARNIER | MAXIME | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
133 | OKE | ANTHONY | 138 | H | GBR | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
134 | HUGONNET | PHILIPPE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
135 | TASSE | BENJAMIN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
136 | BONNAVENT | THIERRY | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
137 | MAIZA | SAID | 138 | H | FRA | 1 | COMPLET | OK | M |
138 | KUNDA | JEAN MARC | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
139 | ALLEGRINI | JACQUELINE | 75 | F | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
140 | MENETRIEUX | BRUNO | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
141 | MENU | LAURENE | 75 | F | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | S | |
142 | RICHARD | GUILLAUME | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
143 | BONNAVENT | MATHIS | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
144 | DUPUIT | BRUNO | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
145 | DAMIZET | FRANCOIS | 141 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
146 | BROCHARD | DIDIER | 141 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
147 | GUESDON | BENOIT | 141 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
148 | CHOSSAT | JEREMY | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
149 | CHAMPELAY | YAN | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
150 | FAVIER | PHILIPPE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
151 | MOREL | ROMAIN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
152 | CAUSSETTE | FREDERIC | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
153 | CHARANTONNAY | VELO | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
154 | LABBE | DAVID | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
155 | BIGNARDI | QUENTIN | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
156 | MAURIN | PATRICK | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
157 | ANGLERAUD | PASCAL | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
158 | CINIERI | PIERRE | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
159 | TRAGGIAI | MARIE | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | S | |
160 | TRAGGIAI | JEAN | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
161 | LHOMME | FREDERIC | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
162 | TALMARD | GERALD | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
163 | CHAPOLARD | ERIC | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
164 | GAUDICHAU | JEAN MARIE | 138 | H | SUI | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | M | |
165 | GEROME | MORGAN | 75 | F | FRA | COMPLET | OK | S | |
166 | ROBERT | ALEXIS | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
167 | GIMENEZ | FRANCOIS | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | XL | |
168 | SOURIS | JEAN MARC | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | XL | |
169 | PONTET | FABIEN | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
170 | FERNANDEZ | DANIEL | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
171 | MONDON | SERGE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
172 | QUETY | DAVID | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
173 | PELISSIER | JEAN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | XL | |
174 | GRILLON | JULIEN | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | M | |
175 | NEYRAND | PAUL | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
176 | CLERC | JEROME | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
177 | BABYTCHEFF | MARTIAL | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
178 | MOUGIN | PHILIPPE | 141 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
179 | LE BRISHOUAL | CEDRIC | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
180 | FALLAI | SEBASTIEN | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L | |
181 | FRANCOIS | JEAN PIERRE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
182 | BUATOIS | PHILIPPE | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
183 | BONNEFIN | PHILIPPE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
184 | MICHAUD | BENOIT | 75 | H | SUI | COMPLET | OK | M | |
185 | REYBIER | SEBASTIEN | 75 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE CERTIFICAT MEDICAL 2020 | L | |
186 | FAGUE | CHRISTOPHE | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | L | |
187 | DAVID | GEORGES | 75 | H | FRA | COMPLET | OK | S | |
188 | ROUSSEAU | GREGORY | 138 | H | FRA | COMPLET | OK | M | |
189 | DEBOURSE | ARNAUD | 138 | H | FRA | INCOMPLET | MANQUE LICENCE 2020 | L |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Registration
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
Training Plans
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
Official Race App
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
Sponsors
Thank You To Our Partners







